This is a list of the oldest living people in the world. Supercentenarians that are categorized as "validated" have had their ages authenticated by an organization that specializes in age validation, such as the Gerontology Research Group (GRG), the Guinness World Records (GWR) or International Database on Longevity (IDL).
Supercentenarians that are categorized as "pending validation" have their ages partially authenticated, but remain to be fully processed by an age validation organization. The last group, "unvalidated", refers to supercentenarians that have not had their ages authenticated but for whom there is sufficient reliable-source reporting to at least have a claimed date of birth. However, only claimants age 110–114 that could potentially be validated in the future are included here, although exaggerated claims 115-129 can be found at Living longevity claims, and those false claims above 130 can be found at Living longevity myths.
Since the death of 116-year-old Tomiko Itooka of Japan on 29 December 2024, 116-year-old Inah Canabarro Lucas of Brazil is the oldest living person whose age is validated. There are currently 251 validated living supercentenarians on the GRG's World Supercentenarian Rankings List (WSRL), of whom 230 are female, and 21 are male.
- See also: Oldest living men
Oldest living people (110+)
- Bold names indicates the individual is believed to be the oldest known living resident of their country.
Pending Unvalidated
Rank | Name | Sex | Birth date | Age as of 11 Mar 2025 |
Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inah Canabarro Lucas | F | 8 June 1908 | 116 years, 276 days | ![]() |
2 | Ethel Caterham | F | 21 Aug 1909 | 115 years, 202 days | ![]() |
3 | Okagi Hayashi | F | 2 Sept 1909 | 115 years, 190 days | ![]() |
4 | Marie-Rose Tessier | F | 21 May 1910 | 114 years, 294 days | ![]() |
5 | Mine Kondo | F | 1 Sept 1910 | 114 years, 191 days | ![]() |
6 | Naomi Whitehead | F | 26 Sept 1910 | 114 years, 166 days | ![]() |
Izabel Rosa Pereira | F | 13 Oct 1910 | 114 years, 149 days | ![]() | |
7 | Lucia Laura Sangenito | F | 22 Nov 1910 | 114 years, 109 days | ![]() |
8 | Klavdiya Gadyuchkina | F | 5 Dec 1910 | 114 years, 96 days | ![]() |
9 | Masu Usui | F | 18 Dec 1910 | 114 years, 83 days | ![]() |
10 | Andree Bertoletto | F | 1 Jan 1911 | 114 years, 69 days | ![]() |
Yolanda Beltrao de Azevedo | F | 13 Jan 1911 | 114 years, 57 days | ![]() | |
11 | Miyoko Hiroyasu | F | 23 Jan 1911 | 114 years, 47 days | ![]() |
12 | Kiyo Komatsu | F | 27 Jan 1911 | 114 years, 43 days | ![]() |
13 | Marita Camacho Quiros | F | 10 Mar 1911 | 114 years, 1 days | ![]() |
14 | Nobu Kawano | F | 28 Mar 1911 | 113 years, 348 days | ![]() |
Maria Paschoalina de Castro | F | 2 May 1911 | 113 years, 313 days | ![]() | |
15 | Mary Harris | F | 13 May 1911 | 113 years, 302 days | ![]() |
16 | Shigeko Kagawa | F | 28 May 1911 | 113 years, 287 days | ![]() |
Beatriz Ferreira Duarte | F | 21 June 1911 | 113 years, 263 days | ![]() | |
17 | Bonita Gibson | F | 4 July 1911 | 113 years, 250 days | ![]() |
18 | Isabel Barletta | F | 12 Sept 1911 | 113 years, 180 days | ![]() |
19 | Winnie Felps | F | 10 Oct 1911 | 113 years, 152 days | ![]() |
Maria Antonia Vaz | F | 5 Dec 1911 | 113 years, 96 days | ![]() | |
20 | Fuyo Kishimoto | F | 20 Dec 1911 | 113 years, 81 days | ![]() |
21 | Francesca Fioriglio | F | 11 Jan 1912 | 113 years, 59 days | ![]() |
22 | Sumiko Mori | F | 30 Jan 1912 | 113 years, 40 days | ![]() |
23 | Ilse Meingast | F | 14 Mar 1912 | 112 years, 362 days | ![]() ![]() |
24 | Margaret Romans | F | 16 Mar 1912 | 112 years, 360 days | ![]() ![]() |
25 | Maria Carmela Ricci | F | 16 Apr 1912 | 112 years, 329 days | ![]() |
Evadney Talbot | F | 10 May 1912 | 112 years, 305 days | ![]() | |
26 | Cristina Paloscia | F | 15 May 1912 | 112 years, 300 days | ![]() |
Maria Jorge Esteves de Almeida | F | 28 May 1912 | 112 years, 287 days | ![]() ![]() | |
27 | Shizuko Kiyuna | F | 10 June 1912 | 112 years, 274 days | ![]() |
Maria Alaide Menezes | F | 5 July 1912 | 112 years, 249 days | ![]() | |
Toshi Arashiro | F | 6 July 1912 | 112 years, 248 days | ![]() ![]() | |
Jadwiga Zak-Stewart | F | 15 July 1912 | 112 years, 239 days | ![]() | |
28 | Madeleine Dellamonica | F | 23 July 1912 | 112 years, 231 days | ![]() |
29 | Louise Signore | F | 31 July 1912 | 112 years, 223 days | ![]() |
30 | Mary Chesney | F | 3 Aug 1912 | 112 years, 220 days | ![]() |
31 | Angelica Tiscornia | F | 22 Aug 1912 | 112 years, 201 days | ![]() |
Mariana Penna Monteiro | F | 2 Sept 1912 | 112 years, 190 days | ![]() | |
32 | Rosa Micaela Puertas | F | 29 Sept 1912 | 112 years, 163 days | ![]() |
33 | Wenonah Bish | F | 2 Oct 1912 | 112 years, 160 days | ![]() |
34 | Joao Marinho Neto | M | 5 Oct 1912 | 112 years, 157 days | ![]() |
35 | Catherine Ferrell | F | 10 Oct 1912 | 112 years, 152 days | ![]() |
36 | Marie-Louise Andre | F | 16 Oct 1912 | 112 years, 146 days | ![]() |
37 | Miho Kumagai | F | 20 Oct 1912 | 112 years, 142 days | ![]() |
38 | Anonymous (Chiba) | F | 30 Oct 1912 | 112 years, 132 days | ![]() |
39 | Akino Ueda | F | 5 Nov 1912 | 112 years, 126 days | ![]() |
40 | Merah Smith | F | 9 Nov 1912 | 112 years, 122 days | ![]() ![]() |
41 | Louise Burkhalter | F | 13 Nov 1912 | 112 years, 118 days | ![]() |
42 | Anonymous (Kyoto) | F | 15 Nov 1912 | 112 years, 116 days | ![]() |
43 | Anna Natella | F | 21 Nov 1912 | 112 years, 110 days | ![]() ![]() |
44 | Georgette Huard | F | 24 Nov 1912 | 112 years, 107 days | ![]() |
45 | Hideno Kawaji | F | 28 Nov 1912 | 112 years, 103 days | ![]() |
Maria da Conceicao Brito | F | 31 Dec 1912 | 112 years, 70 days | ![]() | |
46 | Adela Harrison | F | 2 Jan 1913 | 112 years, 68 days | ![]() |
47 | Yukie Takahashi | F | 4 Jan 1913 | 112 years, 66 days | ![]() |
48 | Hazel Schultz | F | 12 Jan 1913 | 112 years, 58 days | ![]() ![]() |
49 | Hide Endo | F | 13 Jan 1913 | 112 years, 57 days | ![]() |
50 | Mary Petrosky | F | 14 Jan 1913 | 112 years, 56 days | ![]() |
51 | Virginia Bell | F | 29 Jan 1913 | 112 years, 41 days | ![]() |
Ottilie Reimers | F | 30 Jan 1913 | 112 years, 40 days | ![]() | |
Zoila de la Paz | F | 4 Feb 1913 | 112 years, 35 days | ![]() | |
52 | Eulalia Bravo Bravo | F | 12 Feb 1913 | 112 years, 27 days | ![]() |
53 | Yoshi Yamamoto | F | 18 Feb 1913 | 112 years, 21 days | ![]() |
Valentina Sysoevna Vorobyova | F | 23 Feb 1913 | 112 years, 16 days | ![]() | |
54 | Yvonne Arend-Francier | F | 28 Feb 1913 | 112 years, 11 days | ![]() ![]() |
55 | Marcelle Demorgny | F | 10 Mar 1913 | 112 years, 1 days | ![]() |
Marie-Louise Bresson | F | 15 Mar 1913 | 111 years, 361 days | ![]() ![]() | |
56 | Yukiko Honda | F | 15 Mar 1913 | 111 years, 361 days | ![]() |
57 | Haruko Onizuka | F | 18 Mar 1913 | 111 years, 358 days | ![]() |
Angelina Torres Vallbona | F | 18 Mar 1913 | 111 years, 358 days | ![]() | |
59 | Pauline Cook | F | 30 Mar 1913 | 111 years, 346 days | ![]() |
60 | Maria Concepcion Bravo Chavez | F | 1 Apr 1913 | 111 years, 344 days | ![]() |
61 | Josino Levino Ferreira | M | 3 Apr 1913 | 111 years, 342 days | ![]() |
62 | Ilda da Silva | F | 16 Apr 1913 | 111 years, 329 days | ![]() |
63 | Miho Matsuzaki | F | 18 Apr 1913 | 111 years, 327 days | ![]() |
64 | Francis Piscatella | F | 20 Apr 1913 | 111 years, 325 days | ![]() |
Vidalina Matamoros Reyes | F | 28 Apr 1913 | 111 years, 317 days | ![]() | |
65 | Masawo Koge | F | 30 Apr 1913 | 111 years, 315 days | ![]() ![]() |
66 | Maria Novara | F | 4 May 1913 | 111 years, 311 days | ![]() |
67 | Hanako Ishii | F | 7 May 1913 | 111 years, 308 days | ![]() |
68 | Lois Boston | F | 10 May 1913 | 111 years, 305 days | ![]() |
69 | Launa Mitchell | F | 23 May 1913 | 111 years, 292 days | ![]() |
70 | Ichi Kubota | F | 30 May 1913 | 111 years, 285 days | ![]() |
71 | Ilie Ciocan | M | 10 June 1913 | 111 years, 274 days | ![]() |
72 | Pauline Hapes | F | 15 June 1913 | 111 years, 269 days | ![]() |
73 | Denise Leroy | F | 3 July 1913 | 111 years, 251 days | ![]() |
74 | Dorothy Mildred Mimms | F | 5 July 1913 | 111 years, 249 days | ![]() |
75 | Onorina Tagliaferro | F | 7 July 1913 | 111 years, 247 days | ![]() ![]() |
76 | Camille Faget | F | 18 July 1913 | 111 years, 236 days | ![]() |
77 | Mizu Aizawa | F | 20 July 1913 | 111 years, 234 days | ![]() |
Rosa Laura Torres Barra | F | 20 July 1913 | 111 years, 234 days | ![]() | |
78 | Santos Fierro | F | 23 July 1913 | 111 years, 231 days | ![]() ![]() |
79 | Teresa Fernandez Casado | F | 29 July 1913 | 111 years, 225 days | ![]() |
Marie-Dominique Zadick | F | 14 Aug 1913 | 111 years, 209 days | ![]() ![]() | |
80 | Chitose Awata | F | 20 Aug 1913 | 111 years, 203 days | ![]() |
81 | Fannie Jones | F | 21 Aug 1913 | 111 years, 202 days | ![]() |
82 | Aileen Kars | F | 12 Sept 1913 | 111 years, 180 days | ![]() |
83 | Doris Noreen | F | 15 Sept 1913 | 111 years, 177 days | ![]() |
84 | Marie Deffay | F | 18 Sept 1913 | 111 years, 174 days | ![]() |
85 | Bernice Sebastian | F | 21 Sept 1913 | 111 years, 171 days | ![]() ![]() |
86 | Anonymous (Niigata) | F | 29 Sept 1913 | 111 years, 163 days | ![]() |
87 | Ken Weeks | M | 5 Oct 1913 | 111 years, 157 days | ![]() |
Camilla Campau | F | 5 Oct 1913 | 111 years, 157 days | ![]() | |
89 | Samuele Goustille | F | 12 Oct 1913 | 111 years, 150 days | ![]() |
Carmen Cardenas Molina | F | 12 Oct 1913 | 111 years, 150 days | ![]() | |
Berta Rufina Moya Rivera | F | 13 Oct 1913 | 111 years, 149 days | ![]() | |
Else Tostmann | F | 20 Oct 1913 | 111 years, 142 days | ![]() | |
91 | Ana del Valle | F | 20 Oct 1913 | 111 years, 142 days | ![]() |
92 | Misao Kobayashi | F | 27 Oct 1913 | 111 years, 135 days | ![]() |
93 | Tsutae Hayashi | F | 28 Oct 1913 | 111 years, 134 days | ![]() |
94 | Zoraida Montezuma | F | 31 Oct 1913 | 111 years, 131 days | ![]() |
Maria Helena Aguiar | F | 2 Nov 1913 | 111 years, 129 days | ![]() ![]() | |
95 | Hilario Orozco Lemus | M | 3 Nov 1913 | 111 years, 128 days | ![]() |
Julio Saldarriaga Hernandez | M | 3 Nov 1913 | 111 years, 128 days | ![]() | |
97 | Zhou Renqing | M | 7 Nov 1913 | 111 years, 124 days | ![]() |
98 | Rosina Caulkett | F | 13 Nov 1913 | 111 years, 118 days | ![]() |
99 | Mamie Tei | F | 14 Nov 1913 | 111 years, 117 days | ![]() ![]() |
100 | Take Sato | F | 21 Nov 1913 | 111 years, 110 days | ![]() |
101 | Margaret Cryer | F | 25 Nov 1913 | 111 years, 106 days | ![]() |
Atilio Zepeda Navarrete | M | 25 Nov 1913? | 111 years, 106 days | ![]() ![]() | |
102 | A.M.K. | F | 27 Nov 1913 | 111 years, 104 days | ![]() |
103 | Annie Wright | F | 28 Nov 1913 | 111 years, 103 days | ![]() |
104 | Maria Lacasse | F | 6 Dec 1913 | 111 years, 95 days | ![]() |
105 | Dorothy Davenport | F | 7 Dec 1913 | 111 years, 94 days | ![]() |
106 | M.G. | F | 19 Dec 1913 | 111 years, 82 days | ![]() |
107 | Consolacion Paz Precedo | F | 29 Dec 1913 | 111 years, 72 days | ![]() |
Maria Liesse Callou Duarte | F | 2 Jan 1914 | 111 years, 68 days | ![]() | |
108 | Fusako Wakai | F | 19 Jan 1914 | 111 years, 51 days | ![]() |
Anonymous (Adachi) | F | 19 Jan 1914 | 111 years, 51 days | ![]() | |
110 | Elizabeth Werrenrath | F | 28 Jan 1914 | 111 years, 42 days | ![]() |
111 | Jeannette Laham | F | 1 Feb 1914 | 111 years, 38 days | ![]() |
John Huang | M | 1 Feb 1914 | 111 years, 38 days | ![]() ![]() | |
112 | Fumi Seino | F | 2 Feb 1914 | 111 years, 37 days | ![]() |
113 | Mattie Mobley | F | 4 Feb 1914 | 111 years, 35 days | ![]() |
114 | Margaret Cameron | F | 9 Feb 1914 | 111 years, 30 days | ![]() |
Emma Robinson | F | 9 Feb 1914 | 111 years, 30 days | ![]() | |
Michi Kudo | F | 9 Feb 1914 | 111 years, 30 days | ![]() | |
117 | Giselle Riboust | F | 11 Feb 1914 | 111 years, 28 days | ![]() |
118 | Luis Carrasco-Munoz y Perez de la Isla | M | 13 Feb 1914 | 111 years, 26 days | ![]() |
119 | Hilda Luck | F | 19 Feb 1914 | 111 years, 20 days | ![]() |
120 | Sadami Matsuoka | F | 20 Feb 1914 | 111 years, 19 days | ![]() |
121 | Genevieve Marszalek | F | 27 Feb 1914 | 111 years, 12 days | ![]() |
122 | Yoshiko Miwa | F | 28 Feb 1914 | 111 years, 11 days | ![]() |
Doris Watts | F | 28 Feb 1914 | 111 years, 11 days | ![]() | |
123 | Irene Lantz | F | 2 Mar 1914 | 111 years, 9 days | ![]() |
124 | Rosario Soto | F | 3 Mar 1914 | 111 years, 8 days | ![]() |
Armando Alvarino Thomas | M | 5 Mar 1914 | 111 years, 6 days | ![]() | |
125 | Primo Olivieri | M | 7 Mar 1914 | 111 years, 4 days | ![]() |
Dollie Berry | F | 7 Mar 1914 | 111 years, 4 days | ![]() | |
Haruko Tanaka | F | 7 Mar 1914 | 111 years, 4 days | ![]() | |
Marie-Louise Pellet | F | 7 Mar 1914 | 111 years, 4 days | ![]() | |
129 | Anonymous | F | 9 Mar 1914 | 111 years, 2 days | ![]() |
130 | Kirsten Schwalbe | F | 10 Mar 1914 | 111 years, 1 days | ![]() |
Clothilde Cretinon | F | 10 Mar 1914 | 111 years, 1 days | ![]() | |
132 | Julia Siragusa | F | 11 Mar 1914 | 111 years, 0 days | ![]() ![]() ![]() |
Shigeko Hata | F | 11 Mar 1914 | 111 years, 0 days | ![]() | |
134 | Kiyotaka Mizuno | M | 14 Mar 1914 | 110 years, 362 days | ![]() |
135 | Tei Ando | F | 17 Mar 1914 | 110 years, 359 days | ![]() |
Pauline Bernadette Tinas | F | 17 Mar 1914 | 110 years, 359 days | ![]() ![]() | |
136 | Harue Baba | F | 20 Mar 1914 | 110 years, 356 days | ![]() |
137 | Josefa Bravo | F | 21 Mar 1914 | 110 years, 355 days | ![]() |
138 | Irène Laroche | F | 23 Mar 1914 | 110 years, 353 days | ![]() |
139 | Vitantonio Lovallo | M | 28 Mar 1914 | 110 years, 348 days | ![]() |
140 | Odessa Bowie | F | 29 Mar 1914 | 110 years, 347 days | ![]() |
141 | Katsuyoshi Kitazawa | M | 30 Mar 1914 | 110 years, 346 days | ![]() |
142 | Marjorie Hodnett | F | 1 Apr 1914 | 110 years, 344 days | ![]() |
143 | Iole Barosi | F | 3 Apr 1914 | 110 years, 342 days | ![]() |
Francisco Ernesto Filho | M | 5 Apr 1914 | 110 years, 340 days | ![]() | |
144 | Ana Helvetia Barros Schira | F | 9 Apr 1914 | 110 years, 336 days | ![]() ![]() |
Tsuyako Sato | F | 9 Apr 1914 | 110 years, 336 days | ![]() | |
146 | Hana Mizusawa | F | 14 Apr 1914 | 110 years, 331 days | ![]() |
147 | Maria Teresa Madrid | F | 18 Apr 1914 | 110 years, 327 days | ![]() |
148 | Lucia Ronda | F | 22 Apr 1914 | 110 years, 323 days | ![]() |
149 | Hana Sato | F | 30 Apr 1914 | 110 years, 315 days | ![]() |
150 | Hikaru Kato | M | 2 May 1914 | 110 years, 313 days | ![]() |
151 | Mary Laughead | F | 3 May 1914 | 110 years, 312 days | ![]() |
Andree Bellot | F | 3 May 1914 | 110 years, 312 days | ![]() | |
153 | Jan van Ierland | M | 5 May 1914 | 110 years, 310 days | ![]() |
154 | Minnie Mae Walker | F | 6 May 1914 | 110 years, 309 days | ![]() |
Maria Luisa Tortech | F | 9 May 1914 | 110 years, 306 days | ![]() ![]() | |
155 | Viola Fletcher | F | 10 May 1914 | 110 years, 305 days | ![]() |
156 | Maurice Le Coutour | M | 12 May 1914 | 110 years, 303 days | ![]() |
Arpadne Juhasz | F | 14 May 1914 | 110 years, 301 days | ![]() | |
157 | Anne Baker | F | 14 May 1914 | 110 years, 301 days | ![]() |
158 | Maria Dolores Gonzalez Diaz | F | 23 May 1914 | 110 years, 292 days | ![]() |
159 | Bessie Riley | F | 27 May 1914 | 110 years, 288 days | ![]() |
Theresa Ryan | F | 2 June 1914 | 110 years, 282 days | ![]() ![]() | |
160 | Esther Dalton | F | 5 June 1914 | 110 years, 279 days | ![]() |
161 | Lorna Henstridge | F | 6 June 1914 | 110 years, 278 days | ![]() |
Anna Wagner | F | 6 June 1914 | 110 years, 278 days | ![]() | |
162 | Renza Mucelli | F | 7 June 1914 | 110 years, 277 days | ![]() |
163 | Hattie Mae Allen | F | 8 June 1914 | 110 years, 276 days | ![]() |
164 | Ayako Kosaki | F | 9 June 1914 | 110 years, 275 days | ![]() |
165 | Giuseppina Zecchini | F | 10 June 1914 | 110 years, 274 days | ![]() |
Uton Samuels | M | 12 June 1914 | 110 years, 272 days | ![]() | |
166 | Mavis Turner | F | 13 June 1914 | 110 years, 271 days | ![]() |
M.V.B. | F | 15 June 1914 | 110 years, 269 days | ![]() | |
167 | Ruth Onley | F | 18 June 1914 | 110 years, 266 days | ![]() |
168 | Terumi Kanao | F | 20 June 1914 | 110 years, 264 days | ![]() |
169 | Rita Farmer | F | 24 June 1914 | 110 years, 260 days | ![]() |
Helene Malfuson | F | 29 June 1914 | 110 years, 255 days | ![]() ![]() | |
170 | Josefa Muxi Font | F | 30 June 1914 | 110 years, 254 days | ![]() |
171 | Petra Klug | F | 4 July 1914 | 110 years, 250 days | ![]() |
172 | Mary Dragotta | F | 6 July 1914 | 110 years, 248 days | ![]() |
173 | Lucienne Fevrier | F | 7 July 1914 | 110 years, 247 days | ![]() |
174 | Edith Renfrow Smith | F | 14 July 1914 | 110 years, 240 days | ![]() |
Annie Hopkins | F | 14 July 1914 | 110 years, 240 days | ![]() | |
Ascension Capilla Rodriguez | F | 14 July 1914 | 110 years, 240 days | ![]() | |
177 | Barbara Holman-Robinson | F | 16 July 1914 | 110 years, 238 days | ![]() |
Marguerite Lecourt | F | 16 July 1914 | 110 years, 238 days | ![]() | |
179 | Ruby Davis | F | 23 July 1914 | 110 years, 231 days | ![]() |
Ilse Neumann | F | 23 July 1914 | 110 years, 231 days | ![]() | |
180 | Hilda Leggett | F | 25 July 1914 | 110 years, 229 days | ![]() |
181 | Anne Zando | F | 26 July 1914 | 110 years, 228 days | ![]() ![]() |
Isabella Pela | F | 26 July 1914 | 110 years, 228 days | ![]() | |
183 | Paula Griffith | F | 29 July 1914 | 110 years, 225 days | ![]() |
184 | Ignacia Miranda Mata | F | 31 July 1914 | 110 years, 223 days | ![]() |
185 | Zenda Wilcoxon | F | 8 Aug 1914 | 110 years, 215 days | ![]() |
186 | Yoshimi Tanaka | F | 9 Aug 1914 | 110 years, 214 days | ![]() |
Benvindo Ferreira de Oliveira | M | 10 Aug 1914 | 110 years, 213 days | ![]() | |
187 | Kimie Bakari | F | 13 Aug 1914 | 110 years, 210 days | ![]() |
Matilda Robinson | F | 19 Aug 1914 | 110 years, 204 days | ![]() | |
188 | Carme Noguera Falguera | F | 22 Aug 1914 | 110 years, 201 days | ![]() |
189 | Regina Ramos Pauner | F | 23 Aug 1914 | 110 years, 200 days | ![]() |
Jandyra Faria dos Santos | F | 23 Aug 1914 | 110 years, 200 days | ![]() | |
190 | Jose Maria Chavez | M | 24 Aug 1914 | 110 years, 199 days | ![]() |
Celestina Rebelo | F | 26 Aug 1914 | 110 years, 197 days | ![]() | |
191 | Shizuka Kondo | F | 26 Aug 1914 | 110 years, 197 days | ![]() |
192 | Gabriela Dominguez Andres | F | 1 Sept 1914 | 110 years, 191 days | ![]() |
193 | Mabel Dunbar | F | 5 Sept 1914 | 110 years, 187 days | ![]() ![]() |
Maria Iolanda Vecchio Mauricio Viana | F | 9 Sept 1914 | 110 years, 183 days | ![]() | |
194 | Dora Caverson | F | 10 Sept 1914 | 110 years, 182 days | ![]() ![]() |
195 | Etiennette Bourouiba | F | 14 Sept 1914 | 110 years, 178 days | ![]() |
Annie Dobush | F | 14 Sept 1914 | 110 years, 178 days | ![]() | |
196 | Vanesta Gray | F | 16 Sept 1914 | 110 years, 176 days | ![]() |
197 | Marie-Louise Jaouen | F | 17 Sept 1914 | 110 years, 175 days | ![]() |
Ginette Saint-Louis-Augustin | F | 17 Sept 1914 | 110 years, 175 days | ![]() ![]() | |
198 | Ito Kato | F | 20 Sept 1914 | 110 years, 172 days | ![]() |
199 | Lillie Cunningham | F | 26 Sept 1914 | 110 years, 166 days | ![]() |
200 | Shigeyoshi Nishijima | M | 29 Sept 1914 | 110 years, 163 days | ![]() |
Vera Korolyova | F | 30 Sept 1914 | 110 years, 162 days | ![]() | |
201 | Mary Cantway | F | 30 Sept 1914 | 110 years, 162 days | ![]() |
202 | Suzuko Takeda | F | 1 Oct 1914 | 110 years, 161 days | ![]() |
Adele Samuelson | F | 1 Oct 1914 | 110 years, 161 days | ![]() ![]() | |
203 | Eula Casalina | F | 3 Oct 1914 | 110 years, 159 days | ![]() |
204 | Iracema Camargo De Araujo | F | 5 Oct 1914 | 110 years, 157 days | ![]() |
Virgilio Davalos Rey | M | 8 Oct 1914 | 110 years, 154 days | ![]() | |
205 | Cresencia Galan Medina | F | 10 Oct 1914 | 110 years, 152 days | ![]() |
Lucienne Tranchant | F | 10 Oct 1914 | 110 years, 152 days | ![]() | |
Zinaida Gavrilovna Chernova | F | 11 Oct 1914 | 110 years, 151 days | ![]() | |
207 | Ida Newbill | F | 14 Oct 1914 | 110 years, 148 days | ![]() |
208 | Denise Barreau | F | 20 Oct 1914 | 110 years, 142 days | ![]() |
209 | Josephine Amorosi | F | 22 Oct 1914 | 110 years, 140 days | ![]() |
Kikue Nakamoto | F | 22 Oct 1914 | 110 years, 140 days | ![]() | |
Philomen "Eldica" Nicholas | F | 23 Oct 1914 | 110 years, 139 days | ![]() | |
211 | Tome Mizokami | F | 25 Oct 1914 | 110 years, 137 days | ![]() |
212 | Rosaria Martorana | F | 27 Oct 1914 | 110 years, 135 days | ![]() |
213 | Caroline Merrill | F | 29 Oct 1914 | 110 years, 133 days | ![]() |
214 | Ilo Louck | F | 5 Nov 1914 | 110 years, 126 days | ![]() |
215 | Tokuji Tanigaki | M | 8 Nov 1914 | 110 years, 123 days | ![]() |
216 | Lessie Randle | F | 10 Nov 1914 | 110 years, 121 days | ![]() |
Gertrud Oertel | F | 11 Nov 1914 | 110 years, 120 days | ![]() | |
217 | Lina Anundsen | F | 12 Nov 1914 | 110 years, 119 days | ![]() |
Margit Larsen | F | 12 Nov 1914 | 110 years, 119 days | ![]() | |
219 | Kyosen Kineya | F | 15 Nov 1914 | 110 years, 116 days | ![]() |
220 | Nair Fonseca Dias | F | 17 Nov 1914 | 110 years, 114 days | ![]() |
221 | Brigdet Grocke | F | 18 Nov 1914 | 110 years, 113 days | ![]() |
222 | Alice Langford | F | 19 Nov 1914 | 110 years, 112 days | ![]() |
223 | Maria Giovanna Cerami | F | 20 Nov 1914 | 110 years, 111 days | ![]() |
Gizella Simon | F | 20 Nov 1914 | 110 years, 111 days | ![]() ![]() | |
Maria Ogiyenko | F | 29 Nov 1914 | 110 years, 102 days | ![]() | |
225 | Mercedes Ribero Sanz | F | 1 Dec 1914 | 110 years, 100 days | ![]() |
Artelina Tinoco Alves | F | 2 Dec 1914 | 110 years, 99 days | ![]() | |
226 | Anne-Marie Perron | F | 7 Dec 1914 | 110 years, 94 days | ![]() |
227 | Marcelle Goulley | F | 8 Dec 1914 | 110 years, 93 days | ![]() |
228 | Barbara Rawlin | F | 10 Dec 1914 | 110 years, 91 days | ![]() ![]() |
229 | Mary Shoiket | F | 12 Dec 1914 | 110 years, 89 days | ![]() |
230 | Aki Konishi | F | 14 Dec 1914 | 110 years, 87 days | ![]() |
231 | Anna Teresa Ragazzi | F | 18 Dec 1914 | 110 years, 83 days | ![]() |
232 | Maria Luisa Melcon Alonso | F | 18 Dec 1914 | 110 years, 83 days | ![]() |
233 | Annie Sjostrom | F | 19 Dec 1914 | 110 years, 82 days | ![]() |
234 | Doreatha Gillis-Bishop | F | 20 Dec 1914 | 110 years, 81 days | ![]() |
235 | Donald Rose | M | 24 Dec 1914 | 110 years, 77 days | ![]() |
236 | Yukiko Nakao | F | 26 Dec 1914 | 110 years, 75 days | ![]() |
237 | Linda Gaither | F | 1 Jan 1915 | 110 years, 69 days | ![]() |
238 | Fumiko Kubo | F | 2 Jan 1915 | 110 years, 68 days | ![]() |
239 | Caroline McKenna | F | 3 Jan 1915 | 110 years, 67 days | ![]() |
Francine Grandjean | F | 4 Jan 1915 | 110 years, 66 days | ![]() | |
Elizabeth Philippina van Boven-Smaal | F | 5 Jan 1915 | 110 years, 65 days | ![]() | |
240 | Shizue Tsubokawa | F | 6 Jan 1915 | 110 years, 64 days | ![]() |
Elisabeth Ruterbories | F | 10 Jan 1915 | 110 years, 60 days | ![]() | |
241 | Gertrude Williams | F | 14 Jan 1915 | 110 years, 56 days | ![]() |
Masako Obara | F | 15 Jan 1915 | 110 years, 55 days | ![]() | |
Zorie de Mattos | F | 17 Jan 1915 | 110 years, 53 days | ![]() | |
Maria Altagracia Antigua | F | 21 Jan 1915 | 110 years, 49 days | ![]() | |
242 | Frances Byers | F | 23 Jan 1915 | 110 years, 47 days | ![]() |
243 | Emma Kmet | F | 31 Jan 1915 | 110 years, 39 days | ![]() |
Isabel Etxeberria Gorriti | F | 31 Jan 1915 | 110 years, 39 days | ![]() | |
Milka Baukovic | F | 5 Feb 1915 | 110 years, 34 days | ![]() ![]() | |
Jennie Libertini | F | 5 Feb 1915 | 110 years, 34 days | ![]() | |
244 | Claudia Williams | F | 7 Feb 1915 | 110 years, 32 days | ![]() |
245 | Katherine Baumchen | F | 10 Feb 1915 | 110 years, 29 days | ![]() ![]() |
246 | Reva Starrett | F | 11 Feb 1915 | 110 years, 28 days | ![]() |
247 | Edwin Martin | M | 15 Feb 1915 | 110 years, 24 days | ![]() |
Luigia Mercalli | F | 17 Feb 1915 | 110 years, 22 days | ![]() | |
248 | Rene Benoist de Saint-Ange | M | 20 Feb 1915 | 110 years, 19 days | ![]() |
249 | Anna Winiarska | F | 23 Feb 1915 | 110 years, 16 days | ![]() |
Elisabeth Bonte | F | 26 Feb 1915 | 110 years, 13 days | ![]() | |
250 | Ilah Grile | F | 27 Feb 1915 | 110 years, 12 days | ![]() |
251 | Elizabeth Wiseman | F | 28 Feb 1915 | 110 years, 11 days | ![]() |
Maria Knebel | F | 5 Mar 1915 | 110 years, 6 days | ![]() |
See also
References
- GRG World Supercentenarian Rankings List Gerontology Research Group